# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা-2020-2021 | 06-10-2020 | 30-06-2021 | ৩ | kabita | ৩,০০০০০/= | 30-06-2021 | বাস্তবায়িত |
2 | কাবিটা-2020-2021 | 23-03-2021 | 30-06-2021 | ৮,৬ | kabita | ৪,৮০,৫২২/= | 30-06-2021 | বাস্তবায়িত |
3 | টি,আর-২০২০-২০২১ | 03-01-2021 | 30-06-2021 | মাড়িয়া ইউপি-১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড | tr | ২,১৮,৯৮৩/= | 30-06-2021 | বাস্তবায়িত |
4 | এলজি এসপি | 01-06-2021 | 30-06-2021 | ১,৩,৩, | lgsp | ৯২৭৫৮৬/- | 30-06-2021 | বাস্তবায়িত |
5 | এলজিইডি | 18-10-2020 | 30-06-2021 | মাড়িয়া ইউনিয়নের ১ হতে ৯নং ওয়ার্ড | adb | ২,০০০০০/= | 30-06-2021 | বাস্তবায়িত |
6 | জিআর | নেই। | gr | ০০০০০০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
7 | জিআর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS